Política de tarifas y multas
Actualizado 7 de octubre de 2026
Rentalo establece tarifas y multas específicas para cubrir situaciones extraordinarias, violaciones de políticas y operaciones que generen costos adicionales a la plataforma, al propietario o al conductor. Estas medidas aseguran un funcionamiento justo, eficiente y transparente.
Resumen de cargos incidentales a los conductores
| Situación | Penalidad aplicada | ¿Quién recibe? | ¿Cómo se informa? |
|---|---|---|---|
| Infracciones de tránsito o peajes | Pago directo por el conductor. Si Rentalo interviene: $20 como tarifa de servicio. | N/A | Al momento de ser notificada la infracción |
| Devolución tardía (nuevo esquema) | 0–1 h: sin penalización. 1 h–6 h: ½ día de renta + seguro proporcional. Más de 6 h: 1 día de renta completo + seguro + posibles cargos adicionales por perjuicio operacional. | 80% al propietario, resto a Rentalo | Dentro de 24 h tras finalizar el viaje, con evidencia |
| Vehículo devuelto sucio | Limpieza moderada: hasta $40. Limpieza intensa: hasta $100 + tarifa de servicio (20% o $20, lo que sea mayor). | 100% al propietario (sin servicio); Rentalo recibe tarifa de gestión | Dentro de 24 h tras finalización del viaje |
| Combustible insuficiente | $6.00/galón (gasolina), $5.00/galón (diésel), $3.50/galón (GLP) + posible tarifa bancaria por retención del depósito. | 80% al propietario, 20% a Rentalo | Reporte dentro de 1 h con fotos válidas |
| Cancelación del conductor | Solo puede cancelar dentro de 24 h de haber hecho la reserva. Luego de ese plazo, solo puede reagendar. Reagendar sin penalidad si se hace con 7 días o más de anticipación. Penalidad si se hace con menos de 7 días sin justificación válida. | 80% al propietario (si aplica penalización), 20% a Rentalo | A través de la plataforma |
| Uso prohibido del vehículo | Penalidad desde $100 + costos derivados según gravedad. Posible eliminación de la cuenta y cancelación de cobertura. | N/A | Debe reportarse dentro de 24 h del evento |
Cargos incidentales para propietarios
| Situación | Penalidad aplicada | ¿Quién recibe? | ¿Cómo se informa? |
|---|---|---|---|
| Falta de mantenimiento | Propietario cubre costos de asistencia, compensaciones, reparaciones y tarifas operativas. | Conductor: reembolso parcial. Rentalo: tarifas operativas | Reporte inmediato del conductor durante el viaje |
| Tergiversación del vehículo | 1.ª instancia: advertencia. 2.ª: multa de $100. 3.ª: eliminación del perfil. | Conductor: reembolso total | Antes del check-in, con evidencia |
| Cancelación del propietario | Más de 15 días: advertencia. Entre 15 y 7 días: USD $75. Entre 4 y 7 días: USD $100. 72 horas: USD $150. Menos de 72 horas: USD $200 (falta grave). En fechas de alta demanda: USD $250 (falta grave). | 100% para Rentalo | Mediante número de contacto |
| Tergiversación material (intencional) | Multa mínima de $100 + eliminación inmediata del vehículo de la plataforma. | N/A | Con pruebas verificables |
Nota: en todas las multas, penalidades o tarifas aplicadas a favor del propietario (ya sea por cancelaciones del conductor, devoluciones tardías, combustible, etc.), Rentalo transferirá el 80% del monto correspondiente al propietario.
¿Te resultó útil este artículo?